T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU
Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan ekli listede sayı ve ünvanları gösterilen kadrolara atanmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen Adli Tıp Kurumu Ünvan Değişikliği yazılı sınavı 03/01/2026 tarihinde yapılmış, sınav sonuçlarına yapılan itirazlar değerlendirilerek sonuçlar 23/01/2026 tarihinde başvuruların alındığı https://kurumsinavlari.istanbul.edu.tr adresinde yayımlanmıştır. Adaylar kesin sınav sonuçlarına ve sözlü sınav tarihlerine aynı adresten ulaşalabileceklerdir.
Sözlü sınav her aday için sınav sonuç ekranında belirtilen tarihte İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez kampüsünde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Ünvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Sözlü sınava katılacak adaylar sınav günlerinde idari izinli sayılacaktır.
İlgili personele duyurulur. 23.01.2026
| ADLİ TIP KURUMU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER | |||||||
| S.No | Ünvanlar | Kadro Sayısı | Başvuru Yapan Aday Sayısı | Yazılı Sınava Katılan Aday Sayısı | 60 Puan Üzeri Alarak Başarılı Olan Aday Sayısı | Minimum Puan | Maksimum Puan |
| 1 | Biyolog | 28 | 37 | 35 | 35 | 77 | 96 |
| 2 | Mühendis (Bilgisayar) | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 | 94 |
| 3 | Sağlık Teknikeri (Otopsi) | 7 | 7 | 7 | 7 | 88 | 94 |
| 4 | Mühendis (Endüstri) | 4 | 5 | 5 | 5 | 82 | 92 |
| 5 | Hemşire | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 92 |
| 6 | Tekniker (Bilgisayar) | 26 | 49 | 46 | 45 | 59 | 92 |
| 7 | Mühendis (İnşaat) | 4 | 7 | 6 | 6 | 80 | 90 |
| 8 | Sağlık Teknisyeni (Acil Tıp Teknisyeni) | 3 | 11 | 10 | 10 | 71 | 90 |
| 9 | Laborant | 27 | 47 | 46 | 43 | 55 | 89 |
| 10 | Kimyager | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 88 |
| 11 | Mühendis (Kimya) | 11 | 12 | 12 | 12 | 63 | 88 |
| 12 | Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 86 |
| 13 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86 |
| 14 | Psikolog | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86 |
| 15 | Tekniker (Elektrik-Elektronik) | 3 | 6 | 6 | 6 | 65 | 84 |
| 16 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 |
| 17 | Mühendis (Makine) | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 82 |
| 18 | Mühendis (Biyomedikal) | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 82 |
| 19 | Tekniker (Kimya) | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 80 |
| 20 | Mühendis (Elektrik Elektronik) | 2 | 3 | 3 | 3 | 70 | 72 |
| 21 | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 |
| 22 | Teknisyen (Torna Tesviye) | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 |
| 23 | Tekniker (Endüstriyel Otomasyon) | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 |
Yayın Tarihi:23/01/2026